Comparison
Split Test Pro vs every A/B testing platform
See how Split Test Pro stacks up against 30 testing tools — from Shopify apps to enterprise suites — feature by feature and on price.
14-day free trial · No credit card required
Scroll sideways to compare every platform
| Feature | Shopify head-to-head | Mid-market web | Enterprise | Developer-led | AI-native | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify Rollouts + Smart Pricing | Intelligems | Shoplift | Visually | Elevate | ABConvert | Personizely | Trident AB | Shogun AB Testing | ABsolutely | Wingify (VWO) | Convert Experiences | Kameleoon | Mida | Varify.io | Stellar | Optimizely Web Experimentation | Adobe Target | AB Tasty | Dynamic Yield | Monetate (incl. SiteSpect) | GrowthBook | Statsig | Eppo / Datadog Experiments | PostHog Experiments | Coframe | Fibr AI | Evolv AI | Runner AI | Eevy AI (Shopify AI autopilot apps) | ||
| Where you can test | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify App Store app | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Not listed | No | No | No | No | Yes | Not listed | Not listed | No | Yes |
| Any website (one script tag) | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Server-side testingIncluded on every paid plan | Yes | No | Not listed | Not listed | Not listed | Partial | No | Partial | No | No | No | Yes | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Yes | No | No |
| Feature flags and rollouts | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Partial | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Partial | Partial | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Partial | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Not listed |
| What you can test | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify theme and template tests | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Partial | Not listed | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Not listed | No | No | No | Partial |
| CSS and JavaScript variants | Yes | Partial | Yes | Yes | Not listed | Partial | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Not listed | Yes | Not listed | Not listed |
| Split URL / redirect tests | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Partial | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Audience targeting | Yes | Partial | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed |
| Custom traffic split | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Partial | Not listed |
| Flicker-free variants | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Partial | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Not listed |
| Scheduled start and end | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Partial | Not listed | Partial | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Partial | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Stats and results | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistical method | Bayesian | Not listed | Bayesian | Bayesian | Bayesian + CI | Bayesian | Frequentist (p-value) + prob. to beat | Bayesian + frequentist | Not listed | Not listed | Not listed | Bayesian + sequential/fixed-horizon | Frequentist + Bayesian + sequential | Frequentist + Bayesian + sequential | Not listed | Frequentist (one-sided); + two-sided and Bayesian on Pro | Bayesian | Sequential (Stats Engine) | Frequentist | Bayesian | Bayesian | Frequentist (confidence %) | Bayesian + frequentist | Frequentist + sequential + Bayesian | Sequential + fixed frequentist + Bayesian | Bayesian + frequentist | Bayesian | Not listed | Bayesian | Not listed | Sequential |
| Custom goals and events | Yes | Not listed | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Partial | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Not listed | Partial | Not listed |
| False-winner guardrails | Yes | Not listed | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Not listed | Not listed | Partial | Not listed | Partial | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Partial | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Partial | Yes |
| Segment breakdowns | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Partial | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Partial | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Partial |
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AI test ideas | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Partial | Not listed | Not listed | Not listed | Partial | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Partial | Partial | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Partial | Partial | Partial | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed |
| AI-generated variants | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes | Partial | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Partial | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial |
| AI results analysis | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Partial | Partial | Not listed | Not listed | Partial | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Partial | Partial | Yes | Partial | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Not listed | Partial | Partial | Partial |
| Pricing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Starting price | $79/mo | Included | $69/mo | $99/mo | $15/mo | $49/mo | $99/mo | $39/mo | $19.99/mo | $39/mo | $49/mo | Quote | $299/mo annual ($399 monthly) | From $495/mo | $224/mo annual (from $299 monthly) | EUR 199/mo annual (EUR 249 monthly) | $29/mo (annual) | $36k/yr (reported) | Quote | Quote | Quote | Quote | $40/seat/mo | $150/mo | Quote | $0.0001/request | Quote | $239/mo (annual) | Quote | $25/mo | $99/mo |
| Billed by | Tested sessions only | included in Shopify plan | orders | site visitors | orders | orders | orders | unique visitors | impressions | flat | flat | quote (traffic-based) | tested users (MTU) | MTU (Starter); MUV (Enterprise) | MTU | flat | MTU | quote | quote | MAU | quote | quote | seats | events | quote | flag requests | quote | visitor sessions | quote | flat + credits + 1-3.5% per sale | monthly visitors |
| Monthly billing | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Yes | Not listed | Yes | Not listed | No | Not listed | Yes | Yes |
| Free plan or trial | 14-day trial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not listed | Not listed | Yes | No | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Not listed | Yes | Yes | Yes |
- Included
- Partly included
- Not available
- Not listedWe couldn't confirm it
Head-to-head comparisons
- Split Test Pro vs Shopify Rollouts
- Split Test Pro vs Intelligems
- Split Test Pro vs Shoplift
- Split Test Pro vs Visually
- Split Test Pro vs Elevate
- Split Test Pro vs ABConvert
- Split Test Pro vs Personizely
- Split Test Pro vs Trident AB
- Split Test Pro vs Shogun A/B Testing
- Split Test Pro vs ABsolutely
- Split Test Pro vs VWO
- Split Test Pro vs Convert
- Split Test Pro vs Kameleoon
- Split Test Pro vs Mida
- Split Test Pro vs Varify.io
- Split Test Pro vs Stellar
- Split Test Pro vs Optimizely
- Split Test Pro vs Adobe Target
- Split Test Pro vs AB Tasty
- Split Test Pro vs Dynamic Yield
- Split Test Pro vs Monetate
- Split Test Pro vs GrowthBook
- Split Test Pro vs Statsig
- Split Test Pro vs Eppo
- Split Test Pro vs PostHog
- Split Test Pro vs Coframe
- Split Test Pro vs Fibr AI
- Split Test Pro vs Evolv AI
- Split Test Pro vs Runner AI
- Split Test Pro vs Eevy AI
Competitor information is based on publicly available sources reviewed in October 2026 and may have changed since. “Not listed” means we couldn't confirm the feature. All product names are trademarks of their respective owners; Split Test Pro is not affiliated with any of them.